SHD-GC Shielded heavy-duty trailing cableCable de arrastre apantallado para servicio pesadoCâble de traînage blindé pour service intensif屏蔽重型拖曳电缆
Shielded EPR-insulated trailing cable with a two-layer CPE jacket for shovels, draglines, continuous miners, longwall systems, cranes, and shore-to-ship power.
Cable de arrastre apantallado con aislamiento de EPR y cubierta de CPE de dos capas, para palas, dragalinas, mineros continuos, sistemas de frente largo, grúas y alimentación tierra-barco.
Câble de traînage blindé à isolant EPR et gaine de CPE à deux couches, pour pelles, draglines, haveuses continues, systèmes de longue taille, grues et alimentation quai-navire.
带屏蔽的 EPR 绝缘拖曳电缆,双层 CPE 护套,用于电铲、拉铲、连续采煤机、长壁开采系统、起重机及岸电。

OverviewDescripciónAperçu产品概述
Shielded EPR-insulated trailing cable with a two-layer CPE jacket for shovels, draglines, continuous miners, longwall systems, cranes, and shore-to-ship power.
Cable de arrastre apantallado con aislamiento de EPR y cubierta de CPE de dos capas, para palas, dragalinas, mineros continuos, sistemas de frente largo, grúas y alimentación tierra-barco.
Câble de traînage blindé à isolant EPR et gaine de CPE à deux couches, pour pelles, draglines, haveuses continues, systèmes de longue taille, grues et alimentation quai-navire.
带屏蔽的 EPR 绝缘拖曳电缆,双层 CPE 护套,用于电铲、拉铲、连续采煤机、长壁开采系统、起重机及岸电。
Key specificationsEspecificaciones principalesSpécifications principales主要参数
- 2 – 25 kV
- cold bend and impact −50 °C
- CSA C22.2 No. 96
- ICEA S-75-381
Technical dataDatos técnicosDonnées techniques技术参数
Nominal values per construction. Scroll sideways on narrow screens to see every column. Final dimensions, weights, and ratings are confirmed with each quotation.
Valores nominales por construcción. En pantallas estrechas, desplace horizontalmente para ver todas las columnas. Las dimensiones, los pesos y las capacidades finales se confirman con cada cotización.
Valeurs nominales par construction. Sur les écrans étroits, faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes. Les dimensions, les poids et les valeurs assignées finales sont confirmés avec chaque soumission.
以下为各规格的标称值,窄屏可左右滑动查看全部列。最终尺寸、重量及额定值以报价确认为准。
SHD-GC, 2000 VSHD-GC, 2000 VSHD-GC, 2000 VSHD-GC 2000 V
| ConductorsConductoresConducteurs芯数 | SizeCalibreCalibre规格AWG/kcmil | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | Bonding conductorConductor de uniónConducteur de liaison接地导体AWG | Check wireHilo de supervisiónFil de contrôle监测线AWG | JacketCubiertaGaine护套厚度mm | Cable O.D.D.E. del cableD.E. du câble电缆外径mm | WeightPesoPoids重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 133 | 1.8 | 10 | 10 | 3.9 | 32.8 | 1682 |
| 3 | 4 | 259 | 1.8 | 8 | 10 | 3.9 | 35.6 | 2173 |
| 3 | 3 | 259 | 1.8 | 7 | 10 | 4.3 | 38.3 | 2500 |
| 3 | 2 | 259 | 1.8 | 6 | 8 | 4.3 | 40.4 | 2961 |
| 3 | 1 | 259 | 2 | 5 | 8 | 4.8 | 44.7 | 3549 |
| 3 | 1/0 | 259 | 2 | 4 | 8 | 4.8 | 47.2 | 4115 |
| 3 | 2/0 | 329 | 2 | 3 | 8 | 5.2 | 50.8 | 4844 |
| 3 | 3/0 | 413 | 2 | 2 | 8 | 5.2 | 54.1 | 5789 |
| 3 | 4/0 | 532 | 2 | 1 | 8 | 5.6 | 58.7 | 7024 |
| 3 | 250 | 608 | 2.4 | 1/0 | 6 | 5.6 | 63.8 | 8125 |
| 3 | 300 | 741 | 2.4 | 1/0 | 6 | 6 | 68.1 | 9517 |
| 3 | 350 | 851 | 2.4 | 2/0 | 6 | 6.4 | 71.4 | 10834 |
| 3 | 500 | 1221 | 2.4 | 4/0 | 6 | 6.7 | 81 | 14614 |
SHD-GC, 5000 VSHD-GC, 5000 VSHD-GC, 5000 VSHD-GC 5000 V
| ConductorsConductoresConducteurs芯数 | SizeCalibreCalibre规格AWG/kcmil | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | Bonding conductorConductor de uniónConducteur de liaison接地导体AWG | Check wireHilo de supervisiónFil de contrôle监测线AWG | JacketCubiertaGaine护套厚度mm | Cable O.D.D.E. del cableD.E. du câble电缆外径mm | WeightPesoPoids重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 133 | 2.8 | 10 | 8 | 4.7 | 39.6 | 2322 |
| 3 | 4 | 259 | 2.8 | 8 | 8 | 4.7 | 42.7 | 2820 |
| 3 | 2 | 259 | 2.8 | 6 | 8 | 5.2 | 47.9 | 3639 |
| 3 | 1 | 259 | 2.8 | 5 | 8 | 5.2 | 49.5 | 4167 |
| 3 | 1/0 | 259 | 2.8 | 4 | 8 | 5.6 | 52.8 | 4807 |
| 3 | 2/0 | 329 | 2.8 | 3 | 8 | 5.6 | 55.9 | 5655 |
| 3 | 3/0 | 413 | 2.8 | 2 | 8 | 6 | 59.9 | 6660 |
| 3 | 4/0 | 532 | 2.8 | 1 | 8 | 6 | 63.5 | 7835 |
| 3 | 250 | 608 | 2.8 | 1/0 | 6 | 6.4 | 68.3 | 9085 |
| 3 | 300 | 741 | 3 | 1/0 | 6 | 6.4 | 71.4 | 10231 |
| 3 | 350 | 851 | 3 | 2/0 | 6 | 6.7 | 74.9 | 11600 |
| 3 | 500 | 1221 | 3 | 4/0 | 6 | 7.1 | 84.1 | 15499 |
SHD-GC, 8000 VSHD-GC, 8000 VSHD-GC, 8000 VSHD-GC 8000 V
| ConductorsConductoresConducteurs芯数 | SizeCalibreCalibre规格AWG/kcmil | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | Bonding conductorConductor de uniónConducteur de liaison接地导体AWG | Check wireHilo de supervisiónFil de contrôle监测线AWG | JacketCubiertaGaine护套厚度mm | Cable O.D.D.E. del cableD.E. du câble电缆外径mm | WeightPesoPoids重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 259 | 3.8 | 8 | 8 | 5.2 | 49.3 | 3594 |
| 3 | 2 | 259 | 3.8 | 6 | 8 | 5.6 | 53.8 | 4554 |
| 3 | 1 | 259 | 3.8 | 5 | 8 | 5.6 | 56.1 | 5104 |
| 3 | 1/0 | 259 | 3.8 | 4 | 8 | 5.6 | 58.9 | 5700 |
| 3 | 2/0 | 329 | 3.8 | 3 | 8 | 6 | 62.5 | 6593 |
| 3 | 3/0 | 413 | 3.8 | 2 | 8 | 6.4 | 66.5 | 7738 |
| 3 | 4/0 | 532 | 3.8 | 1 | 8 | 6.4 | 69.8 | 8713 |
| 3 | 250 | 608 | 3.8 | 1/0 | 6 | 6.4 | 73.4 | 9948 |
| 3 | 300 | 741 | 3.8 | 1/0 | 6 | 6.1 | 77.2 | 11384 |
| 3 | 350 | 851 | 3.8 | 2/0 | 6 | 7.1 | 81.3 | 12739 |
| 3 | 500 | 1221 | 3.8 | 4/0 | 6 | 7.5 | 90.4 | 16757 |
SHD-GC, 15000 VSHD-GC, 15000 VSHD-GC, 15000 VSHD-GC 15000 V
| ConductorsConductoresConducteurs芯数 | SizeCalibreCalibre规格AWG/kcmil | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | Bonding conductorConductor de uniónConducteur de liaison接地导体AWG | Check wireHilo de supervisiónFil de contrôle监测线AWG | JacketCubiertaGaine护套厚度mm | Cable O.D.D.E. del cableD.E. du câble电缆外径mm | WeightPesoPoids重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 259 | 5.3 | 6 | 8 | 6 | 61.2 | 5529 |
| 3 | 1 | 259 | 5.3 | 5 | 8 | 6 | 64 | 6042 |
| 3 | 1/0 | 259 | 5.3 | 4 | 8 | 6.4 | 67 | 6927 |
| 3 | 2/0 | 329 | 5.3 | 3 | 8 | 6.4 | 69.3 | 7783 |
| 3 | 3/0 | 413 | 5.3 | 2 | 8 | 6.7 | 73.7 | 8922 |
| 3 | 4/0 | 532 | 5.3 | 1 | 8 | 6.7 | 77.5 | 10209 |
| 3 | 250 | 608 | 5.3 | 1/0 | 6 | 6.7 | 78.74 | 11149 |
| 3 | 350 | 851 | 5.3 | 2/0 | 6 | 7.1 | 85.98 | 13194 |
| 3 | 500 | 1221 | 5.3 | 4/0 | 6 | 7.1 | 92.71 | 17463 |
SHD-GC, 25000 VSHD-GC, 25000 VSHD-GC, 25000 VSHD-GC 25000 V
| ConductorsConductoresConducteurs芯数 | SizeCalibreCalibre规格AWG/kcmil | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | Bonding conductorConductor de uniónConducteur de liaison接地导体AWG | Check wireHilo de supervisiónFil de contrôle监测线AWG | JacketCubiertaGaine护套厚度mm | Cable O.D.D.E. del cableD.E. du câble电缆外径mm | WeightPesoPoids重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 259 | 6.6 | 5 | 8 | 6.7 | 74.93 | 7872 |
| 3 | 1/0 | 259 | 6.6 | 4 | 8 | 6.7 | 77.47 | 8631 |
| 3 | 2/0 | 329 | 6.6 | 3 | 8 | 7.1 | 81.28 | 9695 |
| 3 | 3/0 | 413 | 6.6 | 2 | 8 | 7.1 | 84.58 | 10737 |
| 3 | 4/0 | 532 | 6.6 | 1 | 8 | 7.5 | 88.9 | 12277 |
| 3 | 250 | 608 | 6.6 | 1/0 | 6 | 7.5 | 89.92 | 13491 |
| 3 | 350 | 851 | 6.6 | 2/0 | 6 | 7.5 | 96.37 | 15057 |