PV Wire Photovoltaic wire (UL 4703)Cable fotovoltaico (UL 4703)Fil photovoltaïque (UL 4703)光伏电线(UL 4703)
Copper or aluminium single-conductor wire with XLPE insulation for module junction-box connections and balance-of-system routing, in AC or DC systems.
Cable unipolar de cobre o aluminio con aislamiento XLPE, para conexiones de la caja de empalmes del módulo y el tendido del balance del sistema, en sistemas de CA o de CC.
Fil unipolaire de cuivre ou d’aluminium avec isolant XLPE, pour les raccordements de la boîte de jonction du module et le cheminement du reste du système, en courant alternatif ou continu.
铜或铝单芯电线,交联聚乙烯绝缘,用于组件接线盒连接及系统平衡布线,适用于交流或直流系统。

OverviewDescripciónAperçu产品概述
Copper or aluminium single-conductor wire with XLPE insulation for module junction-box connections and balance-of-system routing, in AC or DC systems.
Cable unipolar de cobre o aluminio con aislamiento XLPE, para conexiones de la caja de empalmes del módulo y el tendido del balance del sistema, en sistemas de CA o de CC.
Fil unipolaire de cuivre ou d’aluminium avec isolant XLPE, pour les raccordements de la boîte de jonction du module et le cheminement du reste du système, en courant alternatif ou continu.
铜或铝单芯电线,交联聚乙烯绝缘,用于组件接线盒连接及系统平衡布线,适用于交流或直流系统。
Key specificationsEspecificaciones principalesSpécifications principales主要参数
- 600 / 1000 / 2000 V
- 90 °C wet
- Cu 18 AWG – 2000 kcmil, Al 12 AWG – 2000 kcmil
- UL 4703
Technical dataDatos técnicosDonnées techniques技术参数
Nominal values per construction. Scroll sideways on narrow screens to see every column. Final dimensions, weights, and ratings are confirmed with each quotation.
Valores nominales por construcción. En pantallas estrechas, desplace horizontalmente para ver todas las columnas. Las dimensiones, los pesos y las capacidades finales se confirman con cada cotización.
Valeurs nominales par construction. Sur les écrans étroits, faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes. Les dimensions, les poids et les valeurs assignées finales sont confirmés avec chaque soumission.
以下为各规格的标称值,窄屏可左右滑动查看全部列。最终尺寸、重量及额定值以报价确认为准。
Aluminium AA-8000, 1000/2000 VAluminio AA-8000, 1000/2000 VAluminium AA-8000, 1000/2000 VAA-8000 铝合金导体 1000/2000 V
| SizeCalibreCalibre规格AWG or kcmilAWG o kcmilAWG ou kcmilAWG or kcmil | Conductor dia.Diám. del conductorDiam. du conducteur导体直径mm | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | O.D.D.E.D.E.外径mm | Net weightPeso netoPoids net净重kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.16 | 7 | 1.9 | 6 | 46 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.9 | 6.5 | 56 |
| 8 | 3.4 | 7 | 2.15 | 7.7 | 80 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 102 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 135 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 156 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 183 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 244 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 286 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 337 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 400 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 477 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 579 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 665 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 750 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 836 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 914 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 1028 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 1133 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 1217 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 1298 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 1382 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 1463 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 1543 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 1707 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 1871 |
Aluminium AA-8000, 600 VAluminio AA-8000, 600 VAluminium AA-8000, 600 VAA-8000 铝合金导体 600 V
| SizeCalibreCalibre规格AWG or kcmilAWG o kcmilAWG ou kcmilAWG or kcmil | Conductor dia.Diám. del conductorDiam. du conducteur导体直径mm | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | O.D.D.E.D.E.外径mm | Net weightPeso netoPoids net净重kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 36 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.76 | 45 |
| 8 | 3.4 | 7 | 1.9 | 7.2 | 71 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.9 | 8.09 | 92 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.9 | 9.21 | 124 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.9 | 9.82 | 145 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.9 | 10.61 | 170 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.41 | 230 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.35 | 271 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.37 | 320 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.56 | 382 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.89 | 457 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 18.79 | 557 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.06 | 642 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.23 | 725 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.32 | 810 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.36 | 887 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.27 | 999 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.05 | 1103 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.01 | 1185 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.82 | 1265 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.64 | 1348 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.42 | 1428 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.19 | 1508 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.73 | 1670 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.28 | 1832 |
Copper, 1000/2000 VCobre, 1000/2000 VCuivre, 1000/2000 V铜导体 1000/2000 V
| SizeCalibreCalibre规格AWG or kcmilAWG o kcmilAWG ou kcmilAWG or kcmil | Conductor dia.Diám. del conductorDiam. du conducteur导体直径mm | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | O.D.D.E.D.E.外径mm | Net weightPeso netoPoids net净重kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.16 | 7 | 1.9 | 6 | 66 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.9 | 6.5 | 88 |
| 8 | 3.4 | 7 | 2.15 | 7.7 | 130 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 183 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 265 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 321 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 391 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 506 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 617 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 754 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 927 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 1140 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 1366 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 1608 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 1849 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 2097 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 2318 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 2663 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 2867 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 3106 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 3343 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 3589 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 3826 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 4063 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 4545 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 5027 |
Copper, 600 VCobre, 600 VCuivre, 600 V铜导体 600 V
| SizeCalibreCalibre规格AWG or kcmilAWG o kcmilAWG ou kcmilAWG or kcmil | Conductor dia.Diám. del conductorDiam. du conducteur导体直径mm | StrandsAlambresBrins绞线根数 | InsulationAislamientoIsolant绝缘厚度mm | O.D.D.E.D.E.外径mm | Net weightPeso netoPoids net净重kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 61 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.76 | 95 |
| 8 | 3.4 | 7 | 1.9 | 7.2 | 131 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.9 | 8.09 | 186 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.9 | 9.21 | 262 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.9 | 9.82 | 319 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.9 | 10.61 | 416 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.41 | 506 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.35 | 617 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.37 | 756 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.56 | 929 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.89 | 1172 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 18.79 | 1369 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.06 | 1609 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.23 | 1848 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.32 | 2095 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.36 | 2314 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.27 | 2706 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.05 | 2864 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.01 | 3101 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.82 | 3338 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.64 | 3583 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.42 | 3819 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.19 | 4067 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.73 | 4548 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.28 | 4557 |